ลูกพระวิษณุ
ศูนย์รวมพระแชมป์ต่างๆลากหลายคณาจารย์ของ กำนันจำเริญ นาคะบุตร
โทรศัพท์ : 081-577-9977 โทรสาร : 08-666-37736 อีเมล : chamroen96@hotmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2026-02 839 0
2 2026-01 66237 1
3 2025-12 44397 1
4 2025-11 39819 1
5 2025-10 2617 1
6 2025-09 27763 1
7 2025-08 23374 1
8 2025-07 16734 1
9 2025-06 15200 1
10 2025-05 22280 1
11 2025-04 10436 1
12 2025-03 16048 1
13 2025-02 19753 1
14 2025-01 28146 1
15 2024-12 28478 1
16 2024-11 18832 1
17 2024-10 19569 1
18 2024-09 22968 1
19 2024-08 16519 1
20 2024-07 14456 1
21 2024-06 6475 1
22 2024-05 24582 1
23 2024-04 16105 1
24 2024-03 16540 1
25 2024-02 13376 1
26 2024-01 13159 1
27 2023-12 12606 1
28 2023-11 12626 1
29 2023-10 14350 1
30 2023-09 20376 1
31 2023-08 9248 1
32 2023-07 10316 1
33 2023-06 10118 1
34 2023-05 7736 1
35 2023-04 9494 1
36 2023-03 6914 1
37 2023-02 4373 2
38 2023-01 2629 1
39 2022-12 6129 1
40 2022-11 8573 1
41 2022-10 6480 1
42 2022-09 7122 1
43 2022-08 3734 1
44 2022-07 8804 1
45 2022-06 9927 1
46 2022-05 5876 1
47 2022-04 9193 1
48 2022-03 8964 1
49 2022-02 5544 1
50 2022-01 5367 2
51 2021-12 6949 1
52 2021-11 3448 1
53 2021-10 12801 1
54 2021-09 11616 1
55 2021-08 15660 1
56 2021-07 14222 1
57 2021-06 20997 1
58 2021-05 22733 1
59 2021-04 21359 1
60 2021-03 22538 1
61 2021-02 22136 1
62 2021-01 30228 2
63 2020-12 17899 3
64 2020-11 24008 3
65 2020-10 23429 3
66 2020-09 25436 2
67 2020-08 24581 3
68 2020-07 13341 4
69 2020-06 12068 4
70 2020-05 8391 4
71 2020-04 7146 4
72 2020-03 9728 3
73 2020-02 17790 3
74 2020-01 12688 3
75 2019-12 8635 3
76 2019-11 10741 2
77 2019-10 14160 3
78 2019-09 13887 3
79 2019-08 17107 2
80 2019-07 18934 2
81 2019-06 17808 2
82 2019-05 23693 1
83 2019-04 22931 1
84 2019-03 15545 2
85 2019-02 12627 2
86 2019-01 9141 2
87 2018-12 14625 2
88 2018-11 13809 2
89 2018-10 14159 2
90 2018-09 28898 2
91 2018-08 30798 2
92 2018-07 31332 2
93 2018-06 28579 2
94 2018-05 33388 2
95 2018-04 28739 2
96 2018-03 34512 2
97 2018-02 31305 2
98 2018-01 34487 2
99 2017-12 29908 2
100 2017-11 26204 2
101 2017-10 26177 2
102 2017-09 25584 2
103 2017-08 28296 2
104 2017-07 22460 2
105 2017-06 37031 2
106 2017-05 34219 2
107 2017-04 38665 2
108 2017-03 31762 2
109 2017-02 43062 2
110 2017-01 40538 2
111 2016-12 46023 2
112 2016-11 22178 2
113 2016-10 42291 2
114 2016-09 53491 2
115 2016-08 38730 2
116 2016-07 31762 2
117 2016-06 46275 2
118 2016-05 47219 2
119 2016-04 45541 2
120 2016-03 40821 2
121 2016-02 54956 1
122 2016-01 51474 1
123 2015-12 45364 1
124 2015-11 30970 2
125 2015-10 58680 2
126 2015-09 51957 1
127 2015-08 54249 3
128 2015-07 32637 2
129 2015-06 28124 2
130 2015-05 45914 1
131 2015-04 36417 1
132 2015-03 41786 2
133 2015-02 55893 2
134 2015-01 63036 2
135 2014-12 50545 1
136 2014-11 45432 1
137 2014-10 54977 2
138 2014-09 62118 1
139 2014-08 35361 1
140 2014-07 38199 2
141 2014-06 35333 1
142 2014-05 36369 2
143 2014-04 31466 2
144 2014-03 35175 1
145 2014-02 53117 2
146 2014-01 56633 4
147 2013-12 44953 3
148 2013-11 31312 4
149 2013-10 27390 2
150 2013-09 30124 2
151 2013-08 30691 2
152 2013-07 114509 4
153 2013-06 124423 4
154 2013-05 134746 4
155 2013-04 160879 4
156 2013-03 122735 5
157 2013-02 102450 4
158 2013-01 152853 5
159 2012-12 131718 6
160 2012-11 166453 4
161 2012-10 126978 5
162 2012-09 264599 4
163 2012-08 119546 4
164 2012-07 84539 6
165 2012-06 51277 4
166 2012-05 155085 5
167 2012-04 97189 6
168 2012-03 175974 5
169 2012-02 220710 6
170 2012-01 141790 5
171 2011-12 225237 5
172 2011-11 164929 5
173 2011-10 123854 5
174 2011-09 97467 10
175 2011-08 50645 20
176 2011-07 83519 10
177 2011-06 60080 6
178 2011-05 131602 10
179 2011-04 162986 9
180 2011-03 165574 10
181 2011-02 121655 11
182 2011-01 143817 11
183 2010-12 98824 9
184 2010-11 62394 10
185 2010-10 20753 11
186 2010-09 13434 11
187 2010-08 9572 8
188 2010-07 15090 4
189 2010-06 10490 6
190 2010-05 3183 30
191 2010-04 2178 37
192 2010-03 2541 33
193 2010-02 1645 46
194 2010-01 1545 45
195 2009-12 1758 42
196 2009-11 1609 41
197 2009-10 3793 15
198 2009-09 8111 15
199 2009-08 10328 9
200 2009-07 8076 12
201 2009-06 6045 9
202 2009-05 5948 6
203 2009-04 5385 8
204 2009-03 6188 10
205 2009-02 4218 13
206 2009-01 3991 9
207 2008-12 3098 10
208 2008-11 4314 7
209 2008-10 2680 16
210 2008-09 1949 24
211 2008-08 3171 11
212 2008-07 3807 7
213 2008-06 3887 5
214 2008-05 3308 6
215 2008-04 3478 4
216 2008-03 3487 4
217 2008-02 246 4

 


Copyright ©G-PRA.COM
www5