jackie20-42 บารมีหลวงปู่
โทรศัพท์ : 081-8225260/081-6563 โทรสาร : 02-8061453-4 อีเมล : monkol20@hotmail.com
พระใหม่สัปดาห์นี้ของชมรม พระทั้งหมดของชมรม  

# ประจำเดือน จำนวนผู้ชม Ranking
1 2024-04 10 0
2 2024-03 9 1588
3 2024-02 14 1306
4 2024-01 9417 1324
5 2023-12 25 955
6 2023-11 21 989
7 2023-10 28 945
8 2023-09 7 1469
9 2023-08 124 1318
10 2023-07 16 1269
11 2023-06 11 1374
12 2023-05 17 984
13 2023-04 19 888
14 2023-03 19 501
15 2023-02 187 875
16 2023-01 126 704
17 2022-12 1 1719
18 2022-11 16 1465
19 2022-10 3 1645
20 2022-09 510 1429
21 2022-08 2001 1501
22 2022-07 19 1429
23 2022-06 19 1457
24 2022-05 115 1441
25 2022-04 37 1411
26 2022-03 11 1485
27 2022-02 6 1486
28 2022-01 4 1473
29 2021-12 9 1471
30 2021-11 212 1465
31 2021-10 25 1454
32 2021-09 27 1426
33 2021-08 21 1478
34 2021-07 69 1282
35 2021-06 63 1349
36 2021-05 34 1456
37 2021-04 32 1429
38 2021-03 23 1487
39 2021-02 52 1247
40 2021-01 40 1246
41 2020-12 26 1289
42 2020-11 42 1210
43 2020-10 49 1155
44 2020-09 17 1250
45 2020-08 32 1113
46 2020-07 16 930
47 2020-06 9 971
48 2020-05 1 1093
49 2020-04 4 779
50 2020-03 13 734
51 2020-02 4 763
52 2020-01 16 457
53 2019-12 9 370
54 2019-11 16 287
55 2019-10 6 399
56 2019-09 10 372
57 2019-08 21 319
58 2019-07 10 405
59 2019-06 4 487
60 2019-05 10 407
61 2019-04 11 422
62 2019-03 2 609
63 2019-02 3 490
64 2019-01 13 390
65 2018-12 13 401
66 2018-11 14 386
67 2018-10 16 400
68 2018-09 71 282
69 2018-08 24 404
70 2018-07 47 331
71 2018-06 19 379
72 2018-05 6 481
73 2018-04 26 366
74 2018-03 38 150
75 2018-02 16 177
76 2018-01 20 174
77 2017-12 21 175
78 2017-11 23 168
79 2017-10 48 154
80 2017-09 38 161
81 2017-08 39 165
82 2017-07 43 164
83 2017-06 48 168
84 2017-05 115 151
85 2017-04 123 136
86 2017-03 247 126
87 2017-02 243 115
88 2017-01 130 131
89 2016-12 72 168
90 2016-11 11441 89
91 2016-10 250 130
92 2016-09 184 149
93 2016-08 227 139
94 2016-07 182 160
95 2016-06 263 219
96 2016-05 666 203
97 2016-04 580 181
98 2016-03 275 175
99 2016-02 575 152
100 2016-01 488 169
101 2015-12 344 190
102 2015-11 331 153
103 2015-10 604 187
104 2015-09 867 161
105 2015-08 774 140
106 2015-07 561 125
107 2015-06 629 137
108 2015-05 937 157
109 2015-04 647 177
110 2015-03 768 188
111 2015-02 1311 147
112 2015-01 1849 125
113 2014-12 1784 113
114 2014-11 1506 117
115 2014-10 1582 114
116 2014-09 1982 73
117 2014-08 1354 90
118 2014-07 1351 71
119 2014-06 2852 49
120 2014-05 3730 54
121 2014-04 3478 49
122 2014-03 3895 51
123 2014-02 8547 58
124 2014-01 8328 77
125 2013-12 5348 82
126 2013-11 4833 52
127 2013-10 5143 46
128 2013-09 4935 48
129 2013-08 6556 43
130 2013-07 6738 39
131 2013-06 6187 54
132 2013-05 7067 62
133 2013-04 6746 57
134 2013-03 7818 51
135 2013-02 6057 45
136 2013-01 7445 54
137 2012-12 9419 63
138 2012-11 6958 100
139 2012-10 7794 55
140 2012-09 7410 78
141 2012-08 8742 67
142 2012-07 9920 56
143 2012-06 5782 78
144 2012-05 5015 183
145 2012-04 5603 192
146 2012-03 4644 184
147 2012-02 3681 262
148 2012-01 3249 211
149 2011-12 3725 230
150 2011-11 2249 273
151 2011-10 3627 209
152 2011-09 3533 111
153 2011-08 3075 341
154 2011-07 2560 428
155 2011-06 4041 99
156 2011-05 198 378

 


Copyright ©G-PRA.COM